Саморез г/к металл
| Наименование | ||||
|---|---|---|---|---|
| Саморез г/к металл |
цена в грн с НДС за 1 кг
| Размер | уп./шт. | Мелкий Опт | Опт | Супер опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5×16 | |||||
| 3.5×19 | |||||
| 3.5×25 | |||||
| 3.5×32 | |||||
| 3.5×35 | |||||
| 3.5×45 | |||||
| 3.5×55 | |||||
| 3.8×64 | |||||
| 3.8×70 | |||||
| 4.2×75 |

| Наименование | ||||
|---|---|---|---|---|
| Саморез г/к металл |
| Размер | уп./шт. | Мелкий Опт | Опт | Супер опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5×16 | |||||
| 3.5×19 | |||||
| 3.5×25 | |||||
| 3.5×32 | |||||
| 3.5×35 | |||||
| 3.5×45 | |||||
| 3.5×55 | |||||
| 3.8×64 | |||||
| 3.8×70 | |||||
| 4.2×75 |