Болт мебельный ГОСТ 7801-81; ГОСТ 7802-81
| Наименование | ||||
|---|---|---|---|---|
| Болт мебельный ГОСТ 7801-81; ГОСТ 7802-81 |
цена в грн с НДС за 1 кг
| Размер | уп./кг | До 10 | От 10 | Опт | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 6×20 | дог. | ||||
| 6×25 | дог. | ||||
| 6×30 | дог. | ||||
| 6×35 | дог. | ||||
| 6×40 | дог. | ||||
| 6×45 | дог. | ||||
| 6×50 | дог. | ||||
| 6×55 | дог. | ||||
| 6×60 | дог. | ||||
| 6×65 | дог. | ||||
| 6×70 | дог. | ||||
| 6×80 | дог. | ||||
| 6×90 | дог. | ||||
| 6×100 | дог. | ||||
| 8×20 | дог. | ||||
| 8×25 | дог. | ||||
| 8×30 | дог. | ||||
| 8×35 | дог. | ||||
| 8×40 | дог. | ||||
| 8×45 | дог. | ||||
| 8×50 | дог. | ||||
| 8×55 | дог. | ||||
| 8×60 | дог. | ||||
| 8×65 | дог. | ||||
| 8×70 | дог. | ||||
| 8×75 | дог. | ||||
| 8×80 | дог. | ||||
| 8×90 | дог. | ||||
| 8×100 | дог. | ||||
| 8×110 | дог. | ||||
| 8×120 | дог. | ||||
| 10×30 | дог. | ||||
| 10×35 | дог. | ||||
| 10×40 | дог. | ||||
| 10×45 | дог. | ||||
| 10×50 | дог. | ||||
| 10×55 | дог. | ||||
| 10×60 | дог. | ||||
| 10×65 | дог. | ||||
| 10×70 | дог. | ||||
| 10×75 | дог. | ||||
| 10×80 | дог. | ||||
| 10×90 | дог. | ||||
| 10×100 | дог. | ||||
| 10×110 | дог. | ||||
| 10×120 | дог. | ||||
| 10×130 | дог. | ||||
| 10×140 | дог. | ||||
| 12×30 | дог. | ||||
| 12×35 | дог. | ||||
| 12×40 | дог. | ||||
| 12×45 | дог. | ||||
| 12×50 | дог. | ||||
| 12×55 | дог. | ||||
| 12×60 | дог. | ||||
| 12×65 | дог. | ||||
| 12×70 | дог. | ||||
| 12×75 | дог. | ||||
| 12×80 | дог. | ||||
| 12×90 | дог. | ||||
| 12×100 | дог. | ||||
| 12×110 | дог. | ||||
| 12×120 | дог. | ||||
| 12×130 | дог. |

